5.1.2.1 서버 기본값 변경
MySQL 5.6.6 이후에서는, MySQL Server의 몇 가지 기본 매개 변수가 이전 릴리스의 기본값과 다를 수 있습니다. 이러한 변화의 목적은 초기 설정 상태에서 뛰어난 성능을 제공하며, 데이터베이스 관리자가 설정을 수동으로 변경할 필요성을 낮추는 것입니다.
매개 변수가 다른 고정 기본값을 가지는 경우도 있습니다. 또는 고정 값을 사용하는 것이 아니라 다른 관련 파라미터 나 서버 호스트 구성을 기반으로 수식을 사용하여 서버가 시작할 때 매개 변수를 자동 크기 설정하는 경우도 있습니다. 예를 들어, back_log
설정은 이전의 기본 50에서 max_connections
의 값에 비례하는 양에 따라 상향 조정됩니다. 자동 크기 설정의 배후에는 고정 값보다 적절하다고 생각되는 파라미터 설정에 대한 결정을 내리는 데 사용할 수있는 정보를 서버가있는 경우, 그 결정을한다는 생각이 있습니다.
다음 표는 기본에 변화를 요약 한 것입니다. "버전"열에는 각각의 기본이 변경된 버전을 나타냅니다. 자동 크기 설정되는 변수의 경우 변수의 주된 설명은 크기 설정 알고리즘에 관한 추가 정보를 제공하고 있습니다. 섹션 5.1 "서버 시스템 변수" , 섹션 14.12 "InnoDB 부팅 옵션 및 시스템 변수" 를 참조하십시오. 이러한 모든 기본 설정은 서버를 시작할 때 명시적인 값을 지정하여 재정의 할 수 있습니다.
표 5.2 MySQL 5.6에서 서버 기본값으로 변경
매개 변수 | 이전 기본 | 새로운 기본 | 버전 |
---|---|---|---|
back_log | 50 | max_connections 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
binlog_checksum | NONE | CRC32 | 5.6.6 |
--binlog-row-event-max-size | 1024 | 8192 | 5.6.6 |
flush_time | 1800 (Windows의 경우) | 0 | 5.6.6 |
host_cache_size | 128 | max_connections 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.8 |
innodb_autoextend_increment | 8 | 64 | 5.6.6 |
innodb_buffer_pool_instances | 1 | 8 (플랫폼에 따라 다름) | 5.6.6 |
innodb_concurrency_tickets | 500 | 5000 | 5.6.6 |
innodb_data_file_path | ibdata1 : 10M : autoextend | ibdata1 : 12M : autoextend | 5.6.7 |
innodb_file_per_table | 0 | 1 | 5.6.6 |
innodb_log_file_size | 5MB | 48MB | 5.6.8 |
innodb_old_blocks_time | 0 | 1000 | 5.6.6 |
innodb_open_files | 300 | innodb_file_per_table , table_open_cache 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
innodb_stats_on_metadata | ON | OFF | 5.6.6 |
join_buffer_size | 128KB | 256KB | 5.6.6 |
max_allowed_packet | 1MB | 4MB | 5.6.6 |
max_connect_errors | 10 | 100 | 5.6.6 |
open_files_limit | 0 | max_connections 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.8 |
performance_schema | OFF | ON | 5.6.6 |
performance_schema_events_waits_history_long_size | 10000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_events_waits_history_size | 10 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_cond_instances | 1000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_file_instances | 10000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_mutex_instances | 1000000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_rwlock_instances | 1000000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_table_handles | 100000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_table_instances | 50000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
performance_schema_max_thread_instances | 1000 | 자동 크기 설정 | 5.6.6 |
query_cache_size | 0 | 1M | 5.6.8 |
query_cache_type | ON | OFF | 5.6.8 |
secure_auth | OFF | ON | 5.6.7 |
sql_mode | ''(빈 문자열) | NO_ENGINE_SUBSTITUTION | 5.6.6 |
sync_master_info | 0 | 10000 | 5.6.6 |
sync_relay_log | 0 | 10000 | 5.6.6 |
sync_relay_log_info | 0 | 10000 | 5.6.6 |
table_definition_cache | 400 | table_open_cache 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.8 |
table_open_cache | 400 | 2000 | 5.6.8 |
thread_cache_size | 0 | max_connections 를 사용하여 자동 크기 설정 | 5.6.8 |
MySQL 5.6.6에서는 innodb_checksum_algorithm
의 기본은 INNODB
에서 CRC32
로 변경되었습니다. 호환성 이유로 기본값은 5.6.7에서 INNODB
에 리턴되었습니다.