10.1.14 MySQL에서 지원되는 문자셋과 콜레션
MySQL에서는 30 개 이상의 문자 세트에 70 개 이상의 데이터 정렬이 지원되고 있습니다. 이 섹션에서는 MySQL이 어떤 문자 집합을 지원하는지 여부를 나타냅니다. 관련 문자 집합 그룹마다 하나의 하위 섹션이 있습니다. 문자 집합에 대해 허용되는 데이터 정렬이 나열됩니다.
SHOW CHARACTER SET
문 사용하면 사용 가능한 문자셋과 기본 데이터 정렬을 항상 볼 수 있습니다.
mysql> SHOW CHARACTER SET;
+----------+-----------------------------+---------------------+
| Charset | Description | Default collation |
+----------+-----------------------------+---------------------+
| big5 | Big5 Traditional Chinese | big5_chinese_ci |
| dec8 | DEC West European | dec8_swedish_ci |
| cp850 | DOS West European | cp850_general_ci |
| hp8 | HP West European | hp8_english_ci |
| koi8r | KOI8-R Relcom Russian | koi8r_general_ci |
| latin1 | cp1252 West European | latin1_swedish_ci |
| latin2 | ISO 8859-2 Central European | latin2_general_ci |
| swe7 | 7bit Swedish | swe7_swedish_ci |
| ascii | US ASCII | ascii_general_ci |
| ujis | EUC-JP Japanese | ujis_japanese_ci |
| sjis | Shift-JIS Japanese | sjis_japanese_ci |
| hebrew | ISO 8859-8 Hebrew | hebrew_general_ci |
| tis620 | TIS620 Thai | tis620_thai_ci |
| euckr | EUC-KR Korean | euckr_korean_ci |
| koi8u | KOI8-U Ukrainian | koi8u_general_ci |
| gb2312 | GB2312 Simplified Chinese | gb2312_chinese_ci |
| greek | ISO 8859-7 Greek | greek_general_ci |
| cp1250 | Windows Central European | cp1250_general_ci |
| gbk | GBK Simplified Chinese | gbk_chinese_ci |
| latin5 | ISO 8859-9 Turkish | latin5_turkish_ci |
| armscii8 | ARMSCII-8 Armenian | armscii8_general_ci |
| utf8 | UTF-8 Unicode | utf8_general_ci |
| ucs2 | UCS-2 Unicode | ucs2_general_ci |
| cp866 | DOS Russian | cp866_general_ci |
| keybcs2 | DOS Kamenicky Czech-Slovak | keybcs2_general_ci |
| macce | Mac Central European | macce_general_ci |
| macroman | Mac West European | macroman_general_ci |
| cp852 | DOS Central European | cp852_general_ci |
| latin7 | ISO 8859-13 Baltic | latin7_general_ci |
| utf8mb4 | UTF-8 Unicode | utf8mb4_general_ci |
| cp1251 | Windows Cyrillic | cp1251_general_ci |
| utf16 | UTF-16 Unicode | utf16_general_ci |
| utf16le | UTF-16LE Unicode | utf16le_general_ci |
| cp1256 | Windows Arabic | cp1256_general_ci |
| cp1257 | Windows Baltic | cp1257_general_ci |
| utf32 | UTF-32 Unicode | utf32_general_ci |
| binary | Binary pseudo charset | binary |
| geostd8 | GEOSTD8 Georgian | geostd8_general_ci |
| cp932 | SJIS for Windows Japanese | cp932_japanese_ci |
| eucjpms | UJIS for Windows Japanese | eucjpms_japanese_ci |
+----------+-----------------------------+---------------------+
문자 집합에 여러 데이터 정렬이 있으면 어떤 데이터 정렬이 소정의 애플리케이션에 가장 적합한 지 명확하지 않을 수 있습니다. 잘못된 데이터 정렬을 선택하지 않도록하려면 대표적인 데이터 값을 비교하고, 특정 데이터 정렬에서 예상대로 값이 정렬되는 것을 확인하는 것이 좋습니다.
Collation-Charts.Org 는있는 데이터 정렬과 다른 데이터 정렬과 비교를 나타내는 유용한 정보 사이트입니다.