18.5.10.9 ndbinfo disk_write_speed_base 테이블
disk_write_speed_base
테이블은 LCP, 백업 및 복원 작업시의 디스크 쓰기 속도에 대한 기본 정보를 보여줍니다.
다음 표는 disk_write_speed_base
테이블의 컬럼에 대한 정보를 보여줍니다. 이 표에는 각 컬럼의 이름, 데이터 형식 및 간단한 설명을 보여줍니다. 자세한 내용은 표 다음에 나타내는 메모에서 찾을 수 있습니다.
컬럼 이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
node_id | 정수 | 이 노드의 ID |
thr_no | 정수 | 이 LDM 스레드의 스레드 ID |
millis_ago | 정수 | 이 보고서 기간이 종료 한 후 밀리 초 |
millis_passed | 정수 | 이보고 기간 동안 경과 한 밀리 초 |
backup_lcp_bytes_written | 정수 | 이 기간 동안 로컬 체크 포인트 및 백업 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 바이트 수 |
redo_bytes_written | 정수 | 이 기간 동안 Redo 로그에 기록 된 바이트 수 |
target_disk_write_speed | 정수 | LDM 스레드 (기본 데이터) 당 실제 디스크 쓰기 속도 |
이 테이블은 MySQL Cluster NDB 7.4.1에서 추가되었습니다.