18.5.10.10 ndbinfo disk_write_speed_aggregate 테이블
disk_write_speed_aggregate
테이블은 LCP, 백업 및 복원 작업시의 디스크 쓰기 속도에 대해 집계 된 정보를 보여줍니다.
다음 표는 MySQL Cluster NDB 7.4.3 이상에서 disk_write_speed_aggregate
테이블의 컬럼에 대한 정보를 보여줍니다. MySQL Cluster NDB 7.4.2 이전 disk_write_speed_aggregate
정보는이 섹션의 뒷부분에서 찾을 수 있습니다. 이 표에는 각 컬럼의 이름, 데이터 형식 및 간단한 설명을 보여줍니다. 자세한 내용은 표 다음에 나타내는 메모에서 찾을 수 있습니다.
컬럼 이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
node_id | 정수 | 이 노드의 ID |
thr_no | 정수 | 이 LDM 스레드의 스레드 ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 정수 | 과거 초당 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 바이트 수 |
redo_speed_last_sec | 정수 | 과거 초당 Redo 로그에 기록 된 바이트 수 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 10 초간의 평균치) |
redo_speed_last_10sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수의 표준 편차 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_redo_speed_last_10sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 바이트 수의 표준 편차 (과거 10 초간의 평균치) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 60 초간의 평균치) |
redo_speed_last_60sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수의 표준 편차 (과거 60 초간의 평균치) |
std_dev_redo_speed_last_60sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 바이트 수의 표준 편차 (과거 60 초간의 평균치) |
slowdowns_due_to_io_lag | 정수 | Redo 로그 I / O 지연으로 인해 디스크 쓰기 속도가 저하 초수 |
slowdowns_due_to_high_cpu | 정수 | 높은 CPU 사용률로 인해 디스크의 쓰기 속도가 저하 초수 |
disk_write_speed_set_to_min | 정수 | 디스크 쓰기 속도가 최소로 설정 된 초 |
current_target_disk_write_speed | 정수 | LDM 스레드 당 실제 디스크 쓰기 속도 (집계) |
MySQL Cluster NDB 7.4.3 이전에서는이 테이블 std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec
, std_dev_redo_speed_last_10sec
, std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec
및 std_dev_redo_speed_last_60sec
컬럼에 표시된 값을 가져올 때 사용되는 표준 편차가 제대로 계산되지 않았습니다. (Bug # 74317, Bug # 19795072)
MySQL Cluster NDB 7.4.3 이전에서는이 테이블의 일부 컬럼에는 값이 킬로바이트 또는 기타 바이트의 배수 단위로 표시되어있었습니다. MySQL Cluster NDB 7.4.3 이후에서는 이러한 컬럼은 모든 값이 바이트 단위로 표시됩니다. (Bug # 74317, Bug # 19795072) 다음 표는 이전에 구현 된 disk_write_speed_aggregate
대한 정보를 제공합니다.
컬럼 이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
node_id | 정수 | 이 노드의 ID |
thr_no | 정수 | 이 LDM 스레드의 스레드 ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 정수 | 과거 초당 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 킬로바이트 |
redo_speed_last_sec | 정수 | 과거 초당 Redo 로그 디스크에 기록 된 킬로바이트 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 10 초간의 평균치) |
redo_speed_last_10sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_10sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 수의 표준 편차 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_redo_speed_last_10sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 수의 표준 편차 (과거 10 초간의 평균치) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 60 초간의 평균치) |
redo_speed_last_60sec | 정수 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 10 초간의 평균치) |
std_dev_backup_lcp_speed_last_60sec | 정수 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 수의 표준 편차 (과거 60 초간의 평균치) |
std_dev_redo_speed_last_60sec | 정수 | Redo 로그에 기록 된 초당 킬로바이트 수의 표준 편차 (과거 60 초간의 평균치) |
slowdowns_due_to_io_lag | 정수 | Redo 로그 I / O 지연으로 인해 디스크 쓰기 속도가 저하 초수 |
slowdowns_due_to_high_cpu | 정수 | 높은 CPU 사용률로 인해 디스크의 쓰기 속도가 저하 초수 |
disk_write_speed_set_to_min | 정수 | 디스크 쓰기 속도가 최소로 설정 된 초 |
current_target_disk_write_speed | 정수 | LDM 스레드 당 실제 디스크 쓰기 속도 (집계) |
disk_write_speed_aggregate
테이블은 MySQL Cluster NDB 7.4.1에서 추가되었습니다.