18.5.10.11 ndbinfo disk_write_speed_aggregate_node 테이블
disk_write_speed_aggregate_node
테이블은 LCP, 백업 및 복원 작업시의 디스크 쓰기 속도에 대해 집계 된 정보를 보여줍니다.
다음 표는 MySQL Cluster NDB 7.4.3 이후로 구현 된 disk_write_speed_aggregate_node
테이블의 컬럼에 대한 정보를 보여줍니다. MySQL Cluster NDB 7.4.2 이전 disk_write_speed_aggregate_node
정보는이 섹션의 뒷부분에서 찾을 수 있습니다. 이 표에는 각 컬럼의 이름, 데이터 형식 및 간단한 설명을 보여줍니다. 자세한 내용은 표 다음에 나타내는 메모에서 찾을 수 있습니다.
컬럼 이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
node_id | 정수 | 이 노드의 ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 수치 | 과거 초당 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 바이트 수 |
redo_speed_last_sec | 수치 | 과거 초당 Redo 로그에 기록 된 바이트 수 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 10 초간의 평균치) |
redo_speed_last_10sec | 수치 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 10 초간의 평균치) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 60 초간의 평균치) |
redo_speed_last_60sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 바이트 수 (과거 60 초간의 평균치) |
MySQL Cluster NDB 7.4.3 이전에서는이 테이블의 컬럼은 값이 킬로바이트 단위로 표시했습니다. MySQL Cluster NDB 7.4.3 이후에서는, 컬럼에는 이러한 값이 모든 바이트 단위로 표시됩니다. (Bug # 74317, Bug # 19795072) 다음 표는 MySQL Cluster NDB 7.4.2 이전에 구현 된 disk_write_speed_aggregate
대한 정보를 제공합니다.
컬럼 이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
node_id | 정수 | 이 노드의 ID |
backup_lcp_speed_last_sec | 수치 | 과거 초당 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 킬로바이트 |
redo_speed_last_sec | 수치 | 과거 초당 Redo 로그 디스크에 기록 된 킬로바이트 |
backup_lcp_speed_last_10sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 10 초간의 평균치) |
redo_speed_last_10sec | 수치 | Redo 로그 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 10 초간의 평균치) |
backup_lcp_speed_last_60sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 60 초간의 평균치) |
redo_speed_last_60sec | 수치 | 백업 및 LCP 프로세스에 의해 디스크에 기록 된 초당 킬로바이트 (과거 60 초간의 평균치) |
disk_write_speed_aggregate_node
테이블은 MySQL Cluster NDB 7.4.1에서 추가되었습니다.