21.23 INFORMATION_SCHEMA TABLESPACES Table
TABLESPACES
테이블은 활성 테이블 공간에 대한 정보를 제공합니다.
INFORMATION_SCHEMA Name | SHOW Name | Remarks |
---|---|---|
TABLESPACE_NAME | | MySQL extension |
ENGINE | | MySQL extension |
TABLESPACE_TYPE | | MySQL extension |
LOGFILE_GROUP_NAME | | MySQL extension |
EXTENT_SIZE | | MySQL extension |
AUTOEXTEND_SIZE | | MySQL extension |
MAXIMUM_SIZE | | MySQL extension |
NODEGROUP_ID | | MySQL extension |
TABLESPACE_COMMENT | | MySQL extension |
Notes:
INFORMATION_SCHEMA.TABLESPACES
table은 InnoDB tablespace에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
see INNODB_SYS_TABLESPACES
and
INNODB_SYS_DATAFILES
.