21.29.18 INFORMATION_SCHEMA INNODB_BUFFER_POOL_STATS 테이블
INNODB_BUFFER_POOL_STATS
테이블은 SHOW ENGINE INNODB STATUS
출력에서 제공되는 것과 동일한 버퍼 풀 정보를 많이 제공합니다. 같은 정보의 대부분은 InnoDB
버퍼 풀의 서버 상태 변수 를 사용하여 얻을 수 있습니다.
버퍼 풀의 페이지에 "새로운"또는 "새롭지 않다"으로 표시 할 생각은 버퍼 풀 데이터 구조의 시작과 끝의 하위 목록 사이에 그들을 전송하는 것을 의미합니다. "새로운"이라고 된 페이지는 버퍼 풀에서 제거 될 때까지 오랜 시간이 걸리지 만 "새롭지 않다"고 된 페이지는 새우 션 의 시점에 접근 할 수 있습니다.
관련 사용법 및 예제는 섹션 14.14.5 "InnoDB INFORMATION_SCHEMA 버퍼 풀 테이블" 을 참조하십시오.
표 21.20 INNODB_BUFFER_POOL_STATS 컬럼
컬럼 이름 | 설명 |
---|---|
POOL_ID | 버퍼 풀 ID. 다중 버퍼 풀 인스턴스를 구별하는 고유 식별자입니다. |
POOL_SIZE | InnoDB 버퍼 풀의 크기 (페이지 단위). |
FREE_BUFFERS | InnoDB 버퍼 풀에서 사용 가능한 페이지 수 |
DATABASE_PAGES | 데이터를 포함 InnoDB 버퍼 풀의 페이지 수입니다. 숫자는 더티 페이지와 클린 페이지를 모두 포함합니다. |
OLD_DATABASE_PAGES | old 버퍼 풀 하위 목록의 페이지 수입니다. |
MODIFIED_DATABASE_PAGES | 변경된 (더티) 데이터베이스 페이지 수 |
PENDING_DECOMPRESS | 압축 해제 보류중인 페이지 수 |
PENDING_READS | 읽기 보류중인 수 |
PENDING_FLUSH_LRU | LRU의 플래시 보류중인 페이지 수 |
PENDING_FLUSH_LIST | 플래시 목록에서 플래시 보류중인 페이지 수 |
PAGES_MADE_YOUNG | 새롭고 된 페이지 수 |
PAGES_NOT_MADE_YOUNG | 새롭고되지 않은 페이지 수 |
PAGES_MADE_YOUNG_RATE | 초당 새롭고 된 페이지의 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 새로 된 페이지) |
PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE | 초당 새롭고되지 않은 페이지 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 새와되지 않은 페이지) |
NUMBER_PAGES_READ | 읽은 페이지 수 |
NUMBER_PAGES_CREATED | 생성 된 페이지의 수 |
NUMBER_PAGES_WRITTEN | 기록 된 페이지 수 |
PAGES_READ_RATE | 초당 읽은 페이지 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 읽은 페이지) |
PAGES_CREATE_RATE | 초당 생성 된 페이지의 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 작성된 페이지) |
PAGES_WRITTEN_RATE | 초당 기록 된 페이지 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 기록 된 페이지) |
NUMBER_PAGES_GET | 논리적 읽기 요청 수. |
HIT_RATE | 버퍼 풀 적중률 |
YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | 1000 취득 당 새롭고 된 페이지 수 |
NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS | 1000 취득 당 새롭고되지 않은 페이지 수 |
NUMBER_PAGES_READ_AHEAD | 예측 된 페이지 수 |
NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED | 미리 백그라운드 스레드에서 InnoDB 버퍼 풀에 읽고 쿼리에서 사용되지 않고 이후에 삭제 된 페이지 수입니다. |
READ_AHEAD_RATE | 초당 미리 읽기 속도 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 예측 된 페이지) |
READ_AHEAD_EVICTED_RATE | 액세스없이 삭제 된 예측 된 페이지의 초당 수 (마지막 출력 / 경과 시간 이후에 사용되지 않은 앞 페이지) |
LRU_IO_TOTAL | LRU IO 총 |
LRU_IO_CURRENT | 현재 간격의 LRU IO |
UNCOMPRESS_TOTAL | 압축 해제 된 페이지의 총 수 |
UNCOMPRESS_CURRENT | 현재 간격으로 압축 해제 된 페이지 수 |
예 :
mysql> SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.INNODB_BUFFER_POOL_STATS\G *************************** 1. row *************************** POOL_ID: 0 POOL_SIZE: 8192 FREE_BUFFERS: 1 DATABASE_PAGES: 8085 OLD_DATABASE_PAGES: 2964 MODIFIED_DATABASE_PAGES: 0 PENDING_DECOMPRESS: 0 PENDING_READS: 0 PENDING_FLUSH_LRU: 0 PENDING_FLUSH_LIST: 0 PAGES_MADE_YOUNG: 22821 PAGES_NOT_MADE_YOUNG: 3544303 PAGES_MADE_YOUNG_RATE: 357.62602199870594 PAGES_MADE_NOT_YOUNG_RATE: 0 NUMBER_PAGES_READ: 2389 NUMBER_PAGES_CREATED: 12385 NUMBER_PAGES_WRITTEN: 13111 PAGES_READ_RATE: 0 PAGES_CREATE_RATE: 0 PAGES_WRITTEN_RATE: 0 NUMBER_PAGES_GET: 33322210 HIT_RATE: 1000 YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 18 NOT_YOUNG_MAKE_PER_THOUSAND_GETS: 0 NUMBER_PAGES_READ_AHEAD: 2024 NUMBER_READ_AHEAD_EVICTED: 0 READ_AHEAD_RATE: 0 READ_AHEAD_EVICTED_RATE: 0 LRU_IO_TOTAL: 0 LRU_IO_CURRENT: 0 UNCOMPRESS_TOTAL: 0 UNCOMPRESS_CURRENT: 0 1 row in set (0.00 sec)
참고 :
이 테이블은 주로 전문가 수준의 성능 모니터링과 MySQL의 성능 관련 확장을 개발하는 데 도움이됩니다.
DESCRIBE
또는SHOW COLUMNS
를 사용하여 데이터 유형 및 기본값을 포함하여이 테이블의 컬럼에 대한 추가 정보를 표시합니다.이 테이블을 쿼리하려면
PROCESS
권한이 필요합니다.